嚙齒類動物(例如大鼠、小鼠)有探究行為,ZH-OM型O迷宮(zero迷宮)后會主動探究開臂,但又懼怕開臂中高懸敞開的環(huán)境。抗焦慮藥物能夠增加開臂探究活動,致焦慮劑則相反。ZH-OM型O迷宮(zero迷宮)是進行焦慮研究的較新的方法,結果可靠。本產(chǎn)品采用視頻跟蹤技術完成了ZH-OM型O迷宮(zero迷宮)實驗的自動化和定量化,結果更加真實、可信、客觀。
ZH-OM型O迷宮(zero迷宮)結構符合國內(nèi)外設置標準,具備大鼠及小鼠的實驗環(huán)境,主要用于測量動物焦慮行為。
系統(tǒng)特點:
采用視頻攝像技術,實現(xiàn)了實驗過程的自動化,避免了人工觀察引入的主觀誤差和對實驗動物的干擾,增加了實驗結果的真實性 | 采用視頻追蹤技術,提取出高架十字迷宮中動物的運動軌跡,并據(jù)此計算出定量的行為學指標,實現(xiàn)了高架十字迷宮實驗的定量化,增加了實驗結果的客觀性 |
高架十字迷宮(具有大鼠、小鼠二種規(guī)格)的尺寸參照國際上的通用規(guī)格; | 提供實時分析(監(jiān)控)和離線分析功能,既可實時在線分析動物的軌跡,又可先記錄(同時壓縮)下來供事后回放分析; |
視頻文件格式支持AVI和MPEG-1壓縮格式,MPEG-1文件的壓縮比率較高,能夠有效減少存儲空間,并有利于對實驗動物進行長時間的觀察; | 面向科學研究和計算機輔助教學(CAI),能夠記錄原始的視頻圖像, 并提供完整的實驗數(shù)據(jù)庫功能,作為研究的真實記錄和今后進行教學演示的素材; |
采用開放式、模塊化設計,系統(tǒng)可擴展性強,可外接其他的分析模塊,軌跡點坐標序列數(shù)據(jù)和指標結果可導入到Excel(.csv格式),便于用戶在Excel、SPSS、SAS等分析統(tǒng)計軟件中對數(shù)據(jù)作進一步處理; | 分析靈活,支持時段分析;并具有豐富的顯示方式,能對動物的行為情況采用軌跡圖、參數(shù)指標、曲線、直方圖等多種顯示方式,并可生成完整的報告,供打印輸出; |
空間分辨率最高可達640x480像素(常用320x240像素),時間分辨率最高可達25幀/秒,測量所得的指標結果精度高 |
大鼠規(guī)格 | 小鼠規(guī)格 |
外形尺寸:935 x 935 x 215mm | 外形尺寸:400 x 400 x 120mm |
外徑:935mm | 外徑:400mm |
內(nèi)徑:720mm | 內(nèi)徑:270mm |
高:215mm | 高:120mm |
指標規(guī)格:觀察時間;總路程;總平均速度;進臂總次數(shù)和總時間;開臂滯留時間、路程和進臂次數(shù);閉臂滯留時間、路程和進臂次數(shù);開臂滯留時間、路程和進臂次數(shù)、總路程和進臂總次數(shù)的百分比;閉臂滯留時間、路程和進臂次數(shù)占總時間、總路程和進臂總次數(shù)的百分比;各臂滯留時間、路程。